| Place of Origin: | China |
| Merknaam: | Fofia |
| Certificering: | CE |
| Model Number: | PT290 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Packaging Details: | 1pcs in a barrel |
| Delivery Time: | in stock |
| Payment Terms: | TT/Paypal |
| Supply Ability: | 500pcs in stock |
| Protocol: | ISO11784/5 FDX-B EN HDX, ID64 | Productnaam: | RFID-Stoklezer |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 532G | Scherm: | OLED |
| Opslagtemperatuur: | -20℃ aan +65℃ | Voeding: | lithiumbatterij |
| Werktemperatuur: | -30℃ aan +50℃ | Verenigbaarheid: | Windows, Linux, Android |
De PT290 LF/UHF Stick Reader is de nieuwste elektronische etikettenlezer van Fofia Technology, ontworpen om te voldoen aan de behoeften van geautomatiseerd beheer in de wereldwijde veehouderijindustrie.Het bereikt internationaal geavanceerde normen.
De PT290 LF/UHF Stick Reader beschikt over een uniek staafvormig antenneontwerp dat is afgestemd op praktische vereisten.het garanderen van duurzaamheid en betrouwbare prestatiesHet ondersteunt grote capaciteit gegevensopslag en USB/Bluetooth gegevensoverdracht.
De PT290 LF/UHF Stick Reader is ideaal voor fokvee, melkkoeien en vleesveehouderij, evenals slachthuisbeheer, waardoor individuele dieren kunnen worden gevolgd en geïdentificeerd.Met zijn volwassenHet systeem is stabiel en innovatief ontworpen en biedt volledig contactloze en geautomatiseerde tagherkenning, waardoor de uniekheid en anti-spoeling van de identificatie van dieren wordt gewaarborgd.
Onze PT290-lezer heeft op de recente beurzen in Europa uitstekende feedback ontvangen van eindgebruikers en klanten.
| Hoofdparameter | Werkwijze | Productstandaard | |||
| CPU | ARM | Stroomvoorziening | Lithiumbatterie | Kleur | Zwart |
| Werkfrequentie | 134.2KHz | Communicatiemodus | Blue Tooth 5.0 en USB | Verpakkingsgrootte | 83*5,3*4,5 cm |
| Scherm | OLED | Communicatiehaven | USB Type-C | G.W. | 930 g |
| Continu werktijd | 12 uur |
Bewaarplaats Temperatuur |
-20°C-65°C | N.W. | 480 g |
| Gezels | Ingebouwd | Operatietemperatuur | -30°C tot 50°C | Buttonnummer | 3 |
| Gegevensopslag | 30000 records | Operatie Vochtigheid | 5% ∼90% | Signaallamp | - Nee. |
| Trillingsmotor | - Ja, dat klopt. | Laadtemperatuur | 0°C of meer | BeschermingsniveauIk... | IP66 |
| Ode | |||||
| Leestandaard | ISO11784/5 FDX-B,HDX,ID64 | ||||
| Operatietaal | Vergemakkelijkt Chinees, Traditioneel Chinees, Engels, andere talen zijn aanpasbaar. | ||||
| Garantie | Eén jaar | ||||
| Accessoires | Packing stick vat, USB aansluitkabel, instructie | ||||
| Afstand voor lezen |
Oordopening: > 25 cm Microchip: 8 cm |
||||
Het is uitermate geschikt voor het lezen van de oren van dieren zoals koeien en schapen op boerderijen.
Bovendien kan het worden geïntegreerd met weegsystemen, melksystemen enzovoort.
Verpakking en verzending:
Onze RFID Stick Reader wordt zorgvuldig verpakt in een stevige kartonnen doos om de bescherming tijdens de verzending te garanderen.
Voor de verzending gebruiken wij betrouwbare vervoerders om uw bestelling veilig en efficiënt te bezorgen. Elk pakket is goed verzegeld om manipulatie tijdens het transport te voorkomen.
Contactpersoon: Sarah
Tel.: +8613921523869