| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China |
| Merknaam: | FOFIA |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $0.50-0.55 |
| Chip: | EM4305, aangepast | Frequentie: | 134.2 kHz |
|---|---|---|---|
| R/W-norm: | ISO11784/5 FDX-B | Werktemperatuur: | -35°C tot 50°C |
| Gewicht: | 4.0g | Maat: | 80mm*12mm*20mm |
| Leesafstand: | 18 cm voor FDX-B/ 19 cm voor HDX | Materiaal: | TPU |
| Spanning: | 300N | Pakket: | 10 stuks per bord |
| Geldigheid: | ≥5 jaren | Strijdbestrijdingsnorm: | CEI 68-2-27 |
| Trillingsstandaard: | CEI 68-2-6 | Kleuropties: | wit en geel |
| Afmetingen van de karton: | 42*30*40cm | ||
| Markeren: | 18cm Reading Distance Sheep Ear Tag,5-Year Validity RFID Animal Tag,Mini Tag Livestock Identification Tag |
||
Nieuw Product!
ET908 Elektronisch Dierenoorlabel is exclusief ontworpen voor veehouderij en slachtbeheer, voldoet aan de internationale normen ISO11784/5 en FDX-B.
| Leesstandaard | ISO11784/5 FDX-B of HDX |
|---|---|
| Frequentie | 134.2KHz |
| Bedrijfstemperatuur | -35℃ tot 50℃ |
| Kleur | Wit en Geel |
| Gewicht | 4.0g |
| Afmeting | 80mm × 12mm × 20mm |
| Leesafstand | 18cm (FDX-B) / 19cm (HDX) |
| Materiaal | TPU |
| Treksterkte | 300N |
| Verpakking | 10 stuks/bord |
| Geldigheid | ≥5 jaar |
| Certificaat | ICAR |
| Anticollisiestandaard | IEC 68-2-27 |
| Vibratiestandaard | IEC 68-2-6 |
1000 stuks per doos: 42×30×40cm
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd biedt complete oplossingen, waaronder IC-kaarten, apparatuur, applicatiesoftware en systeemintegratie. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van dieridentificatietechnologie en bieden hoogwaardige producten met eersteklas service voor projecten voor voedselveiligheidstracering.
Wuxi Fofia Technology Co., Ltd is een toonaangevende Aziatische leverancier van dieridentificatieproducten met 13 jaar ervaring. Onze faciliteit van 3000 vierkante meter in Wuxi (nabij Shanghai) produceert RoHS-, CE- en ICAR-gecertificeerde producten met 100 geschoolde werknemers.
Contactpersoon: lisa
Tel.: 15949235501