| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FOFIA |
| Certificering: | Full ICAR |
| Modelnummer: | ET908/910 |
| Document: | ET907+T901.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.5-1 usd |
| Betalingscondities: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Levering vermogen: | 20000 stuks per dag |
| Item: | RFID -tags voor vee | Kleur: | Geel |
|---|---|---|---|
| Steekproef: | Gratis monsters | Garantie: | 3 jaar |
| Spanning: | 300N | Diamater: | 29,9 mm ± 1 mm |
| Laserafdrukken: | Beschikbaar | Functie: | Identificatie |
| Afdrukken: | Lasernummer | Bedrijfstemperatuur: | -20 ° C tot 50 ° C |
| Materiaal: | Plastic | Frequentie: | 134.2kHz |
| Markeren: | RFID ear tag for cattle,ICAR certified animal tag,sheep identification RFID tag |
||
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Item | rfid-tags voor runderen |
| Kleur | Geel |
| Voorbeeld | gratis voorbeelden |
| Garantie | 3 jaar |
| Spanning | 300N |
| Diameter | 29,9 mm ± 1 mm |
| Laserprint | Beschikbaar |
| Eigenschap | Identificatie |
| Afdrukken | Lasernummer |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Materiaal | Plastic |
| Frequentie | 134.2khz |
De ET908 + T901 oormerk voor dieren is een hoogwaardige RFID-identificatieoplossing ontworpen doorWuxi Fofia Technology Co., Ltd.voor veeteelt, slachtbeheer en traceerbaarheid. Het voldoet aanISO11784/85 FDX-Ben isvolledig ICAR gecertificeerd.
| Specificatie | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Gewicht | 6,5 g | 2 g |
| Hoogte | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 |
| Diameter | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 |
| Materiaal | TPU (aanpasbare kleur) | |
| Frequentie | 134,2 KHz | |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +60°C | |
| Trekkracht | 350N | |
| Leesafstand | 17 cm (F4-chip) | 20 cm (EM-chip) |
| Verpakking | 50 stuks/zak, 200/doos | 50 stuks/plaat, 250/doos |
Fabrikant:Wuxi Fofia Technology Co., Ltd.
Website: www.fofia.com
E-mail:shaun@fofia.com
Tel:+86-18006171255
Contactpersoon: Shaun
Tel.: +8618006171255