| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | FOFIA |
| Certificering: | Full ICAR |
| Modelnummer: | ET908/910 |
| Document: | ET907+T901.pdf |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 0.5-1 usd |
| Betalingscondities: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Levering vermogen: | 20000 stuks per dag |
| Item: | rfid markeringen voor vee | Kleur: | Geel |
|---|---|---|---|
| Proefproef: | Gratis monsters | Garantie: | 3 jaar |
| Spanning: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm |
| Laserdruk: | Beschikbaar | Feature: | Identificatie |
| Drukwerk: | Laseraantal | Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C |
| Materiaal: | Plastic | Frequentie: | 134.2KHz |
| Markeren: | schapen oormerken,elektronische vee oormerken,oormerken voor dierentracking |
||
| Artikel 1 | RFID-etiketten voor runderen |
| Kleur | Geel |
| Proefproef | gratis monsters |
| Garantie | 3 jaar |
| Spanning | 300 N |
| Diameter | 29.9 mm ± 1 mm |
| Laserprinten | Beschikbaar |
| Kenmerken | Identificatie |
| Drukwerk | Lasernummer |
| Werktemperatuur | -20°C tot 50°C |
| Materiaal | Plastic |
| Frequentie | 134.2khz |
De ET908 + T901 dierlijke oortekening is een hoogwaardige RFID-identificatieoplossing ontworpen doorWuxi Fofia Technology Co., Ltd.Het is in overeenstemming met de voorschriften van de Europese Unie inzake de bescherming van de gezondheid en de gezondheid van dieren.ISO 11784/85 FDX-Ben isvolledig ICAR-gecertificeerd.
| Specificatie | ET908 | T901 |
|---|---|---|
| Gewicht | 6.5 g | 2 g |
| Hoogte | 14.5 mm ± 0.3 | 22.5 mm ± 0.3 |
| Diameter | 30.5 mm ± 0.5 | 28 mm ± 0.5 |
| Materiaal | TPU (aanpasbare kleur) | |
| Frequentie | 134.2 kHz | |
| Werktemperatuur | -30°C tot +60°C | |
| Trek Spanning | 350N | |
| Afstand voor lezen | 17 cm (F4-chip) | 20 cm (EM-chip) |
| Verpakking | 50 stuks per zak, 200 stuks per doos | 50 stuks per bord, 250 stuks per doos |
Contactpersoon: Shaun
Tel.: +8618006171255