| Plaats van herkomst: | China | 
| Merknaam: | FOFIA | 
| Certificering: | Full ICAR | 
| Modelnummer: | ET908/910 | 
| Document: | ET907+T901.pdf | 
| Min. bestelaantal: | 1 | 
|---|---|
| Prijs: | 0.5-1 usd | 
| Betalingscondities: | L/C,D/A,D/P,T/T | 
| Levering vermogen: | 20000 stuks per dag | 
| Item: | rfid markeringen voor vee | Kleur: | Geel | 
|---|---|---|---|
| Proefproef: | 2 vrije steekproeven | Garantie: | 3 jaar | 
| Spanning: | 300N | Diamater: | 29.9mm ± 1mm | 
| Laserdruk: | Beschikbaar | Feature: | Identificatie | 
| Drukwerk: | Laseraantal | Bedrijfstemperatuur: | -20°C tot 50°C | 
| Frequentie: | khz 125 | Materiaal: | Plastic | 
| Markeren: | ISO11784/85 gecertificeerde RFID-oordopening,RFID-identificatiemerk voor vee,oordopname voor schapen | ||
| Kenmerk | Waarde | 
|---|---|
| Item | rfid-tags voor runderen | 
| Kleur | Geel | 
| Voorbeeld | 2 gratis voorbeelden | 
| Garantie | 3 jaar | 
| Treksterkte | 300N | 
| Diameter | 29,9 mm ± 1 mm | 
| Laserprint | Beschikbaar | 
| Eigenschap | Identificatie | 
| Afdrukken | Lasernummer | 
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 50°C | 
| Frequentie | 125 kHz | 
| Materiaal | Plastic | 
 
    De ET908 + T901 oormerk voor dieren is een hoogwaardige RFID-identificatieoplossing ontworpen door Wuxi Fofia Technology Co., Ltd. voor veeteelt, slachtbeheer en traceerbaarheid. Het voldoet aan ISO11784/85 FDX-B en is volledig ICAR gecertificeerd.
 
     
    | Specificatie | ET908 | T901 | 
|---|---|---|
| Gewicht | 6,5 g | 2 g | 
| Hoogte | 14,5 mm ± 0,3 | 22,5 mm ± 0,3 | 
| Diameter | 30,5 mm ± 0,5 | 28 mm ± 0,5 | 
| Materiaal | TPU (aanpasbare kleur) | |
| Frequentie | 134,2 KHz | |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +60°C | |
| Trekkracht | 350N | |
| Leesafstand | 17 cm (F4 chip) | 20 cm (EM chip) | 
| Verpakking | 50 stuks/zak, 200/doos | 50 stuks/plaat, 250/doos | 
 
    Contactpersoon: Shaun
Tel.: +8618006171255