Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | FOFIA |
Modelnummer: | PT200T |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | usd 90 |
Verpakking Details: | 1 stuks in een vat |
Levertijd: | In voorraad |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Levering vermogen: | 500pcs in voorraad |
Geheugen: | 1000 verslagen | Protocolstandarder: | FDX-B (ISO11784/85) |
---|---|---|---|
Taal: | 7 taal ondersteund | CPU: | WAPEN (STM32) |
Model: | AMC-100 | Stroombron: | Oplaadbare batterij |
Batterij: | 3AA batterij | Antenne: | Lange antenne: 55 mm |
Ondersteunde chips: | FDX-B (ISO11784/85) / ID64 | Kenmerken: | hoge aftasten-gevoeligheid |
Markeren: | Dieren-ID RFID-lezer,Temperatuur RFID-lezer,Dieren-ID-temperatuurlezer |
PT280T is een handheld lezer die is ontwikkeld door Fofia Tech voor dieridentificatie en temperatuurlezen.
Hoofdparameter | Werkwijze | Productstandaard | |||
Geheugen | 1000 records | PoverSOpwaarts | 3 AA | Cgeuren | Wit |
WwerkendFvervroegd | 134.2KHz | Ccommunicatie | Micro USB | Pverpakking | 30 x 16,8 x 3,8 cm |
SCreen | 128*64 1,54 ̊ OLED | CononderbrokenWwerkendT- Ja. | 12 uur | SIze | 25*12,6*3,1 cm |
SYstemCvergrendeling | ingebouwd | StorageTtemperatuur | -30°C-65°C | G.W. | 310 g |
Gezels | ingebouwd | OverwerkingTtemperatuur | -30°C tot 50°C | N.W. | 160 g |
Ode | |||||
REedingSTandaard | ISO11784/5 FDX-B en FOFIA HealtyID Temperatuurchip | ||||
REadingsbereik | 35°C tot 43°C (95°F tot 109,4°F) | ||||
Ggarantie | een jaar | ||||
EenCcessoriën | verpakkingsdoos, USB-kabel | ||||
REedingDinstantie | Dieren ID tag: 10cm / HealthyID tag: 5cm | ||||
OverwerkingLverdriet | Vergemakkelijkt Chinees, Traditioneel Chinees, Engels | ||||
Temp. nauwkeurigheid | ± 0,1 °C / 0,18 °F (buiten bereik betekent temperatuurnauwkeurigheid)>±0,1°C / 0,18°F wanneer het onder 35°C of boven 43°C is) |
Contactpersoon: Shaun
Tel.: +8618006171255