Place of Origin: | China |
Merknaam: | Fofia |
Certificering: | CE |
Model Number: | PT200 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 58-96 /pc |
Packaging Details: | 24.5x14x4 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
Ononderbroken werktijd: | 12 uren | stroomvoorziening: | 3 aa |
---|---|---|---|
Systeemklok: | Ingebouwd | Cpu: | WAPEN (STM32) |
Lezingsafstand: | Oordopening: 20cm; Microchip: 10cm | Grootte: | 25*12.6*3.1cm |
Het scherm: | 128*64 OLED | Knoopaantal: | 3 |
Markeren: | 1000 Records Pet Chip Reader,Gegevensopslag Honden microchiplezer,25*12 |
Fofia Tech ontwikkelde hun nieuwe handheld lezerPT200In 2018 is de nieuwe handheld-lezer ontwikkeld om de toepassingsmarkt van de identificatie van huisdieren en dierlijke identificatie te voorzien.alle ISO11784/5 FDX-B- en ID64-normen voor het lezen van etikettenDit is een enorme stap vooruit, omdat het bedrijven in staat stelt om dieren, evenals huisdieren, efficiënter en sneller te identificeren.
De PT200 is zeer gewaardeerd op de markt en wordt al snel een essentieel hulpmiddel voor bedrijven die op zoek zijn naar een betrouwbare en kosteneffectieve oplossing voor hun leesbehoeften voor huisdieren en dieren.
De nieuwste handheld-dier-ID-lezer op de markt is niet alleen kosteneffectief, maar ook uiterst eenvoudig te gebruiken.Het is geschikt voor zowel commerciële als residentiële toepassingenMet de lezer hoeft de gebruiker alleen het ID-tag van het dier te scannen en worden de gegevens automatisch verkregen.Het elimineert ook de noodzaak om handmatig gegevens in een computer in te voeren of handmatig de identificatie van dieren op te nemen en bij te houden..
De intuïtieve gebruikersinterface van het apparaat maakt het mogelijk om de functies snel en gemakkelijk te leren.De snelheid en nauwkeurigheid maken het een robuuste en betrouwbare oplossing voor het volgen van dierenHet is in staat om een breed scala aan RFID-tags te lezen en te verwerken, waardoor het voor talrijke toepassingen toepasbaar is.Het is een waardevolle hulpbron voor degenen die hun dierenpopulatie efficiënter en effectiever willen beheren.
Hoofdparameter | Werkwijze | Productstandaard | |||
CPU | ARM ((STM32) | POwer aanbod | 3 AA | Cgeuren | Wit |
Wwerkfrequentie | 134.2KHz | Ccommunicatiemodus | USB | Pverpakking grootte | 30 x 16,8 x 3,8 cm |
SCreen | 128*64 1,54 ̊ OLED | COnonderbroken arbeidstijd | 12 uur | SIze | 25*12,6*3,1 cm |
SYstem-klok | ingebouwd | Storage temperatuur | -30°C-65°C | G.W. | 310 g |
B.Zwerver | ingebouwd | Operatietemperatuur | -30°C tot 50°C | N.W. | 160 g |
Dopslag | 1000 | OPeratievochtigheid | 5% ∼90% | B.Utton-nummer | 3 |
Ode | |||||
REedingstandaard | ISO 11784/5 FDX-B, ID64 | ||||
OPeratie taal | Chinese versie: vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Engels | ||||
Centraal-Aziatische versie: Kazachs, Russisch, Mongools, Engels | |||||
Europese versie:Frans, Duits, Spaans, Portugees, Nederlands, Deens, Engels | |||||
Cverbouwing | CE, ROHS | ||||
Ggarantie | een jaar | ||||
EenCcessoriën | verpakkingsdoos, USB aansluiting | ||||
Rwegrijden | Oordopening: 20 cm |
Contactpersoon: Sarah
Tel.: +8613921523869