| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | FOFIA |
| Certificering: | ICAR |
| Modelnummer: | ET907 |
| Min. bestelaantal: | 1PCS |
|---|---|
| Prijs: | USD0.36-0.58 |
| Verpakking Details: | 50pcs per zak, 200pcs per doos met zilveren etiket op doos |
| Levertijd: | 1-7 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Levering vermogen: | 10000pcs per dag |
| Frequentie: | 134,2 kHz | Kleur: | Geel/wit/sinaasappel |
|---|---|---|---|
| Certificaat: | ICAR | MOQ: | 1pcs |
| Grootte: | 29mm Diameter | Laser printen: | Beschikbaar |
| OEM: | Beschikbaar | Steekproef: | 2 vrije steekproeven |
| Norm: | ISO11784/5 FDX-B | ||
| Markeren: | FOFIA ALS het Elektronische Oormerk van RFID,Dierlijk identiteitskaart-Oormerk 29mm Diameter,134.2khz elektronisch Oormerk Dierlijk Vee |
||
Productdetails
Is het dierlijke elektronische 134.2khz oormerk van ET907 fdx-B een soort ALS de dierlijke markering van RFID voor koe die uitsluitend voor het beheer van de veeidentificatie, het fokken en slachtingsbeheer ontwierp. Het ontmoet ISO11784/5, internationale normen fdx-B.
![]()
![]()
Specificatie
| R/W norm | ISO11784/5 FDX-B |
| Frequentie | 134.2KHz/125KHz |
| Certificaat | ICAR 991 |
| Kleur | geel (andere kleuren zijn klantgericht) |
| Gewicht | 6.5g voor ET907 en 2g voor T901 |
| Hoogte | 14.5mm ± 0.3mm voor ET907 en 22.5mm ± 0.3mm voor T901 |
| Diameter | 30.5mm ± 0.5mm voor ET907 en 28 ± 0.5mm voor T901 |
Bedrijfinleiding
![]()
![]()
Onze tentoonstelling
![]()
![]()
![]()
FAQ
Contactpersoon: lisa
Tel.: 15949235501