Place of Origin: | China |
Merknaam: | Fofia |
Certificering: | CE |
Model Number: | PT160 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
Prijs: | USD 21-35 /pc |
Packaging Details: | 15.1x8.7x3.7 cm |
Delivery Time: | 5 work days upon payment |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 500 pcs / week |
Cpu: | WAPEN (STM32) | Gegevensopslag: | - Nee. |
---|---|---|---|
Kleur: | Wit | Leestandaard: | ISO11784/5 FDX-B, ID64 |
Werkfrequentie: | 134.2KHz | Garantie: | 1 jaar |
Continu werktijd: | 5 uur | Zoemer: | Ingebouwd |
Markeren: | Hondendieren microchip scanner,PT160 Dierenmicrochipscanner,134.2KHz dierlijke microchip scanner |
Huisdier microchip scanner 134.2KHz Animal microchip reader PT160 Microchip hond scanner
PT160 Smart Reader
De PT160 Smart Reader is een innovatief apparaat ontwikkeld door FOFIA in 2017. Het is compact, lichtgewicht en uitzonderlijk gemakkelijk te bedienen.
De PT160 is uitgerust met een oplaadbare lithiumbatterij en een helder OLED-scherm, wat zorgt voor naadloze functionaliteit en verbeterde bruikbaarheid.
Bovendien ondersteunt het het aflezen van 134,2 kHz ISO11784/5 FDX-B en ID64 standaard dierenlabels, waardoor het een veelzijdig en betrouwbaar hulpmiddel is voor de identificatie van dieren.
Hoofdparameter | Werkwijze | ||
CPU | ARM ((STM32) | POwer aanbod | Lithiumbatterie |
Wwerkfrequentie | 134.2KHz | Ccommunicatiemodus | USB |
SCreen | 24*7 OLED | COnonderbroken arbeidstijd | 5 uur |
Kleur | Wit | Storage temperatuur | -30°C-65°C |
B.Zwerver | Ingebouwd | Operatietemperatuur | -30°C tot 50°C |
Dopslag | - Nee, niet echt. | OPeratievochtigheid | 5% ∼90% |
Ode | |||
REedingstandaard | ISO11784/5 FDX-B, ID64 | ||
OPeratie taal | Engels | ||
Garantie | Eén jaar | ||
EenCcessoriën | Handboek, USB-aansluitkabel | ||
Eentenna | Lange antenne delen: 5 mm | ||
Rwegrijden |
Oordopening: 10 cm Microchip :6 cm |
||
Ccertificaat | CE |
Contactpersoon: Sarah
Tel.: +8613921523869